Die Kohlenhydrattabelle gibt dir einen Überblick über gesunde und ungesunde Kohlenhydrate und ist besonders in der Atkins Diät eine nützliche Hilfe. Besonders schädlich sind sogenannte „leere Kohlenhydrate“, wie es Dr. Atkins nannte, die unserem Körper so gut wie keinen Nährwert bieten. Diese sind vor allem in weißen Nudeln, Reis, Backwaren, Cornflakes, Soft Drinks, Süßigkeiten und Fertigprodukten enthalten.

Diese Produkte sind vollgepumpt mit Glutamat das billig in der Herstellung ist und einem Produkt ein Suchtfaktor verleiht. Glutamat aktiviert Enzyme und Botenstoffe in unserem Organismus die ein positives Gefühl in Verbindung mit diesem Lebensmittel auslösen und wir genau deswegen dazu neigen es wieder und wieder zu konsumieren, obwohl wir wissen das es ungesund ist.
Eine weitere Empfehlung meinerseits ist es auf normalen Zucker komplett zu verzichten und stattdessen entweder Honig oder Zuckerersatz-Produkte wie z.B. Xucker einzusetzen.
Gesunde Kohlenhydrate findest du in allen Vollkornprodukten, Naturreis bzw. braunem Reis, Nüssen, Samen (Leinsamen, Hanfsamen, Chia-Samen etc.) und stärkefreiem Gemüse. Speziell am Abend solltest du auf einen ungezügelten Kohlenhydratkonsum verzichten um deinen Blutzuckerspiegel nicht unnötig in die Höhe zu treiben. Ein hoher Blutzuckerspiegel und damit auch Insulinausschüttung blockiert aktiv die Fettverbrennung.
Wichtig hierbei ist die Anzahl an Nettokohlenhydraten und nicht die Grammzahl an Bruttokohlenhydraten. Nettokohlenhydrate sind die Kohlenhydrate die vom Körper für die Energiegewinnung umgewandelt werden und einen Blutzuckeranstieg verursachen. In der ersten Atkins Diät Phase dürfen nur 20g Nettokohlenhydrate verzehrt werden da sonst die Ketose, nicht so schnell wie gewünscht, eintreten kann.
Auf einigen Produkten sind Polyphenole vermerkt. Diese sind auch Kohlenhydrate, können vom Körper nicht verdaut werden und werden direkt wieder ausgeschieden. Deswegen finden sie auch keinen Einzug bei der Berechnung der täglichen Gesamtnettokohlenhydratmenge.
Die Kohlenhydrattabelle zeigt ausgewählte Lebensmittel und deren Nettokohlenhydratgehalt. Die erste Tabelle zeigt stärkehaltiges Gemüse und Vollkornprodukte.
| Gemüse | Portionsgröße | Nettokohlenhydrate in Gramm |
|---|---|---|
| Kartoffel | 1/2 | 10 |
| Haferflocken | 30g | 19g |
| Naturreis | 1/2 Tasse | 13 |
| Süßkartoffel | 1/2 | 12 |
| Mais | 1/2 Tasse | 25 |
| Möhren | 1 mittlere Möhre | 6 |
| Rote Bete | 1/2 Tasse | 7 |
| Hirse | 1/2 Tasse | 19 |
| Couscous (Vollkorn) | 1/2 Tasse | 17 |
| Quinoa | 1/4 Tasse | 27 |
Die nächste Tabelle zeigt die Nettokohlenhydrate von ausgewähltem Obst.
| Obst | Portion | Nettokohlenhydrate |
|---|---|---|
| Ananas | 1/2 Tasse | 9 |
| Apfel | 1/2 | 9 |
| Aprikose | 1 | 3 |
| Banane | 120g | 21 |
| Birne | 100g | 18 |
| Blaue Trauben | 85g | 8 |
| Fenchel | 1/2 Tasse | 2 |
| Granatapfel | 1/4 Tasse | 6 |
| Grüne Bohnen | 1/2 Tasse | 2 |
| Grüne Trauben | 85g | 14 |
| Kiwi | normale Kiwi | 9 |
| Mandarine | normale Mandarine | 6 |
| Mango | 1/2 Tasse | 12 |
| Nektarine | 1 normal | 14 |
| Orange | 1 normal | 13 |
| Papaya | 1 normal | 6 |
| Passionsfrucht | 1/4 Tasse | 8 |
| Pfirsisch | 1 normal | 7 |
| Pflaume | 1 normal | 4 |
| Radieschen | 6 Stück | 1 |
| Rukola | 1 Tasse | 1 |
| Sellerie | 1/2 Tasse | 3 |
| Quitte | 1 normal | 6 |
| Wassermelone | 1/2 Tasse | 5 |
Beeren enthalten viel Ballaststoffe und deswegen ist der Anteil an Nettokohlenhydraten entsprechend gering.
| Beeren, Früchte | Portionsgröße | Nettokohlenhydrate |
|---|---|---|
| Brombeeren | 1/4 Tasse | 3 |
| Cranberrys | 1/4 Tasse | 4 |
| Erdbeeren | 1 Erdbeere | 1 |
| Heidelbeeren | 1/4 Tasse | 4 |
| Himbeeren | 1/4 Tasse | 2 |
| Johannisbeeren | 1/4 Tasse | 3 |
| Melone | 1/4 Tasse | 4 |
| Sauerkirschen | 1/4 Tasse | 3 |
| Stachelbeeren | 1/4 Tasse | 4 |
| Süßkirschen | 1/4 Tasse | 4 |
Die nächste Tabelle zeigt ausgewähle Milchprodukte. Die meisten Käse haben kaum Kohlenhydrate, sodass diese sich gut für die Atkins Diät eignen.
| Produkt | Protionsgröße | Nettokohlenhydrate |
|---|---|---|
| Veggie-Burger | 1 | 2 |
| Mandelmilch | 1 Tasse | 1 |
| Tofu | 120g | 3 |
| Seltan | 1 | 2 |
| Sojakäse | 30g | 2 |
| Veganerkäse | 30g | 6 |
| Cheddar | 30g | 1 |
| Gouda | 30g | 1 |
| Mozarella | 30g | 1 |
| Parmesan | 30g | 1 |
| Sahnequark | 2 EL | 1 |
| Schweizer Käse | 30g | 1 |
| Ziegenkäse | 30g | 1 |
Falls du Fragen hast zu einem bestimmten Produkt, schreib es mir gern in die Kommentare!
